
船型 | 174,000立方米液化天然气运输船 |
---|---|
船东 | Korea Line Corporation |
船厂 | 韩国现代重工 |
方案 | 方案一配备直驱式永磁轴带发电机 |
交付期 | 2022年5月 |
图片来源: www.korealines.co.kr
船型 | 174,000立方米液化天然气运输船 |
---|---|
船东 | Korea Line Corporation |
船厂 | 韩国现代重工 |
方案 | 方案一配备直驱式永磁轴带发电机 |
交付期 | 2022年5月 |
图片来源: www.korealines.co.kr